据联系时报电网络最高纪录部统计法,在过来的5天里,68只市场占有率达到了机构买进评级。。就中,攀枝花钢铁公司钒钛、圣农的开展、双慧的开展由5多家机构劝告。。从目的价钱的角度视图,借款的最大未填写的是鲍通带。,上星期五的结算。,目的价钱是25元。,增长未填写的高。麇岛、王府井、唐朝之神、田康、目的超越50%。
密码 | 著名的 | 机构著名的 | 研究员 | 最新评级 | 决赛评级 | 整齐的形势 | 目的价格 | 最新结算 | 起落未填写的 |
300031 | 宝通腰身产业 | 生色联系 | 王喜新 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 25.00 | 0 | 77.30 |
002069 | 麇岛 | 瑞银联系 | 王鹏 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 39.19 | 59.57 | |
600859 | 王府井 | 海通联系 | 王李婷 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 50.00 | 31.56 | 58.43 |
002567 | 唐朝之神 | 齐鲁联系 | 谢刚 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 32.25 | 20.72 | 55.65 |
002100 | 田康 | 瑞银联系 | 王鹏 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 14.99 | 9.81 | 52.80 |
002503 | 搜于特 | 柴纳国际信托投入公司联系 | 鞠星海 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 46.80 | 30.81 | 51.90 |
000998 | 隆平高科 | 瑞银联系 | 王鹏 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 36.71 | 24.64 | 48.99 |
002220 | 天保市场占有率 | 瑞银联系 | 王鹏 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 25.46 | 17.20 | 48.02 |
000933 | 神火共用 | 海通联系 | 朱洪波 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 16.05 | 10.96 | 46.44 |
300096 | 易连忠 | 神隐国 | 王华 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 18.60 | 12.79 | 45.43 |
600495 | 西部山区西做热身运动 | 齐鲁联系 | 白宇 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 到18 | 11.46 | 43.98 |
600271 | 宇宙飞行教训 | 东边联系 | 周军 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 31.75 | 22.16 | 43.28 |
600050 | 柴纳联通 | 柴纳国际信托投入公司联系 | 陶公军 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 7.00 | 4.90 | 42.86 |
600835 | 上海机电使一致 | 国泰君安 | 吕娟 | 增持 | 增持 | 防守(更多) | 13.10 | 9.19 | 42.55 |
600060 | 海信电器 | 神隐国 | 陈周海 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 21.60 | 15.24 | 41.73 |
600809 | 山西汾酒 | 柴纳国际信托投入公司联系 | 黄巍 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 86.51 | 61.33 | 41.06 |
002250 | 联技术 | 东边联系 | 王晶 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 27.00 | 19.30 | 39.90 |
601668 | 中式建筑 | 安信联系 | 李孔益 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 4.40 | 3.16 | 39.24 |
002073 | 软把持市场占有率 | 生色联系 | 浦俊懿 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 21.25 | 15.32 | 38.71 |
002177 | 御银共用 | 瑞银联系 | 毛平 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 17.16 | 12.40 | 38.39 |
002230 | 科大讯飞 | 安信联系 | 胡与文 | 买进 | 中性 | 调高 | 48.00 | 34.70 | 38.33 |
300251 | 光线传媒 | 生色联系 | 张亮卫 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 76.70 | 56.76 | 35.13 |
300010 | 立思辰 | 柴纳国际信托投入公司联系 | 张欣峰 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 14.35 | 10.72 | 33.86 |
002603 | 以岭黄芪胶的 | 东边联系 | 李淑花 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 46.20 | 34.60 | 33.53 |
002603 | 以岭黄芪胶的 | 东边联系 | 李淑花 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 46.20 | 34.60 | 33.53 |
300039 | 上海凯宝 | 国泰君安 | 彝镜 | 增持 | 谨慎的增长 | 调高 | 26.70 | 20.00 | 33.50 |
002503 | 搜于特 | 东海联系 | Tanis的圣经名西安 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 41.00 | 30.81 | 33.07 |
002294 | 信Li Tai | 瑞银联系 | 季序 | 买进 | 优先关怀 | 35.50 | 26.74 | 32.76 | |
000895 | 双慧的开展 | 神隐国 | 童驯 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 91.50 | 69.22 | 32.19 |
300115 | 长盈紧密 | 东边联系 | 周军 | 买进 | 优先关怀 | 44.10 | 33.80 | 30.47 | |
300087 | 荃银中等学校 | 瑞银联系 | 王鹏 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 22.99 | 17.65 | 30.25 |
002299 | 圣农的开展 | 民生联系 | 王莺 | 强烈劝告 | 强烈劝告 | 防守(更多) | 19.00 | 14.59 | 30.23 |
002299 | 圣农的开展 | 国泰君安 | 秦军 | 增持 | 增持 | 防守(更多) | 19.00 | 14.59 | 30.23 |
002628 | 成都路桥 | 招商联系 | 孟群 | 强烈劝告 | 优先关怀 | 至28.80 | 20.28 | 30.17 | |
000895 | 双慧的开展 | 国泰君安 | 胡春霞 | 增持 | 增持 | 防守(更多) | 90.00 | 69.22 | 30.02 |
300274 | 阳光电源 | 生色联系 | 周莉钱 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 35.00 | 27.05 | 29.39 |
000826 | 磨沙机围绕 | 招商联系 | 彭全刚 | 强烈劝告 | 强烈劝告 | 防守(更多) | 29.70 | 23.10 | 28.57 |
000002 | Vanke A | 东兴联系 | 郑敏钢 | 强烈劝告 | 强烈劝告 | 防守(更多) | 10.00 | 7.79 | 28.37 |
600702 | 沱牌 | 瑞银联系 | 杨东光 | 买进 | 中性 | 调高 | 28.00 | 21.90 | 27.85 |
300101 | 国度腾电子 | 柴纳国际信托投入公司结构投入 | 戴春荣 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 31.50 | 24.73 | 27.38 |
002063 | 远光软件 | 海通联系 | 陈美风 | 买进 | 增持 | 调高 | 21.50 | 16.95 | 26.84 |
600859 | 王府井 | 生色联系 | 唐家中心 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 40.00 | 31.56 | 26.74 |
002456 | 欧菲光 | 海通联系 | 春城 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 25.30 | 19.98 | 26.63 |
600422 | 昆明黄芪胶 | 东边联系 | 庄琰 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 17.50 | 13.89 | 25.99 |
601117 | 柴纳神秘的变化 | 安信联系 | 李孔益 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 8.00 | 6.40 | 25.00 |
002611 | 东边精工 | 招商联系 | 刘荣 | 强烈劝告 | 当心劝告 | 调高 | 20.00 | 16.05 | 24.61 |
600794 | 保税科学与技术 | 柴纳国际信托投入公司联系 | 刘正 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 15.25 | 12.29 | 24.08 |
000024 | 招商租房子 | 柴纳国际信托投入公司联系 | 陈聪 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 22.98 | 18.58 | 23.68 |
601666 | 平炉煤 | 神隐国 | 刘小宁 | 买进 | 中性 | 调高 | 15.50 | 12.55 | 23.51 |
002299 | 圣农的开展 | 柴纳国际信托投入公司联系 | 毛长青 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 18.00 | 14.59 | 23.37 |
002396 | 星网锐捷 | 安信联系 | 侯利 | 买进 | 增持 | 调高 | 16.00 | 12.98 | 23.27 |
002206 | 海利润 | 生色联系 | 程磊 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 11.40 | 9.27 | 22.98 |
000895 | 双慧的开展 | 招商联系 | 朱伟华 | 强烈劝告 | 强烈劝告 | 防守(更多) | 85.00 | 69.22 | 22.80 |
601633 | 长城汽车 | 国泰君安 | 白小兰 | 增持 | 增持 | 防守(更多) | 16.50 | 13.46 | 22.59 |
600315 | 上海家化 | 柴纳国际信托投入公司联系 | 赵雪芹 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 40.00 | 33.20 | 20.48 |
300251 | 光线传媒 | 民生联系 | 李锋 | 强烈劝告 | 强烈劝告 | 防守(更多) | 67.50 | 56.76 | 18.92 |
002299 | 圣农的开展 | 齐鲁联系 | 谢刚 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 17.25 | 14.59 | 18.23 |
002229 | Hongbo市场占有率 | 柴纳国际信托投入公司联系 | 揭力 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 18.61 | 16.45 | 13.13 |
000629 | 攀枝花钢铁公司钒钛 | 神隐国 | 郑的情形 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 8.25 | 7.52 | 9.71 |
002607 | 亚洲暑日轿车 | 华泰结盟 | 姚红光 | 买进 | 优先关怀 | 27.55 | |||
600859 | 王府井 | 华泰结盟 | 顾邦好 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 31.56 | ||
002299 | 圣农的开展 | 长江联系 | 陈志坚 | 劝告 | 劝告 | 防守(更多) | 14.59 | ||
002299 | 圣农的开展 | 东兴联系 | 王安电脑公司 | 强烈劝告 | 强烈劝告 | 防守(更多) | 14.59 | ||
600794 | 保税科学与技术 | 广发联系 | 杨志清 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 12.29 | ||
600690 | 青岛海尔 | 中原联系 | 精力充沛的 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 9.58 | ||
600312 | 平高惊人的 | 宏源联系 | 王静 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 8.95 | ||
600354 | 敦煌种业 | 柴纳国际信托投入公司联系 | 毛长青 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 19.46 | ||
300104 | 乐视tv | 安全联系 | 邵青 | 强烈劝告 | 强烈劝告 | 防守(更多) | 33.92 | ||
002503 | 搜于特 | 国海联系 | 柳金胡 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 30.81 | ||
300027 | 华谊兄弟般地 | 神隐国 | 万剑军 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 15.07 | ||
600108 | 亚盛大批 | 神隐国 | 王琦 | 买进 | 增持 | 调高 | 5.13 | ||
300251 | 光线传媒 | 优先创业 | 任文杰 | 强烈劝告 | 强烈劝告 | 防守(更多) | 56.76 | ||
300144 | 宋城市场占有率 | 浙江招商联系 | 程燕华 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 22.17 | ||
002503 | 搜于特 | 华泰结盟 | 程远 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 30.81 | ||
000799 | 酒鬼酒 | 浙江招商联系 | 程燕华 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 26.03 | ||
002041 | 小屋职业 | 安全联系 | 徐伟民 | 强烈劝告 | 强烈劝告 | 防守(更多) | 27.34 | ||
000629 | 攀枝花钢铁公司钒钛 | 兴业银行联系 | 兰杰 | 强烈劝告 | 强烈劝告 | 防守(更多) | 7.52 | ||
000629 | 攀枝花钢铁公司钒钛 | 国信联系 | 郑东 | 劝告 | 劝告 | 防守(更多) | 7.52 | ||
000629 | 攀枝花钢铁公司钒钛 | 优先创业 | 张文峰 | 强烈劝告 | 强烈劝告 | 防守(更多) | 7.52 | ||
002035 | 华帝共用 | 长江联系 | 陈志坚 | 劝告 | 劝告 | 防守(更多) | 8.61 | ||
000895 | 双慧的开展 | 优先创业 | 李镜池 | 强烈劝告 | 强烈劝告 | 防守(更多) | 69.22 | ||
000895 | 双慧的开展 | 安全联系 | 著作 | 强烈劝告 | 强烈劝告 | 防守(更多) | 69.22 | ||
002385 | 大北风的农夫 | 东兴联系 | 王安电脑公司 | 强烈劝告 | 强烈劝告 | 防守(更多) | 31.95 | ||
000629 | 攀枝花钢铁公司钒钛 | 长江联系 | 刘元瑞 | 劝告 | 劝告 | 防守(更多) | 7.52 | ||
601566 | 九牧王 | 浙江招商联系 | 程燕华 | 买进 | 优先关怀 | 21.46 | |||
000895 | 双慧的开展 | 广发联系 | 胡鸿 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 69.22 | ||
002266 | Zhe Fu共用 | 长江联系 | 刘元瑞 | 劝告 | 劝告 | 防守(更多) | 16.12 | ||
002310 | 东边园林 | 民生联系 | 王小勇 | 强烈劝告 | 强烈劝告 | 防守(更多) | 86.74 | ||
002229 | Hongbo市场占有率 | 浙江招商联系 | 黄薇 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 16.45 | ||
002408 | 得志七象 | 华泰结盟 | 邵沙锞 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 23.61 | ||
002311 | 海达大批 | 华泰结盟 | 蒋小东 | 买进 | 买进 | 防守(更多) | 17.23 | ||
600016 | 民生银行 | 安全联系 | 窦云 | 强烈劝告 | 强烈劝告 | 防守(更多) | 6.44 | ||
000998 | 隆平高科 | 优先创业 | 吕立华 | 强烈劝告 | 优先关怀 | 24.64 | |||
002069 | 麇岛 | 华泰结盟 | 蒋小东 | 买进 | 增持 | 调高 |
源联系时报网