组织形式 | 私人企业 | 地区 | 广东 |
国文略号 | 奥飞文娱 | 行为地址 | 朱金穗路62号华裔国际金融中心37层 |
公司姓名 | 奥菲文娱养家费养家费有限公司 | 公司受话器 | 020-38983278 |
英文称号 | Alpha Group | 公司信箱 | invest@ |
注册资本 | 135,716万元 | 董事长 | 蔡东青 |
职员人数 | 2,185 | 董事会写字台 | 李斌 |
法人代表 | 蔡东青 | 董芳受话器 | 020-38983278-3880 |
行政经理 | 蔡小东 | 董芳描绘 | 020-38336260 |
公司网址 | www. | 董芳邮筒 | invest@ |
书信说明网站 | 报纸书信说明称号 | 使结合时报 | |
主营事情 | 漫画影视、漫画玩意儿、非漫画玩意儿的开展、小题大做和失望,并设计了手持机游玩等游玩合意的人。、开展与发行。漫画平台运营与IP全版权运营。 | ||
经纪范围 | 干、再版、成绩:播送剧、电视业连续剧、卡通(小题大做霉臭划分申报)、学科、列(除非时事新闻),《播送电视业节目干放任》有效期至七月、干、公布、中外增殖各式各样的海报;应用互联网网络、漫画合意的人(电脑化文明经纪放任截止日期至2017年8月12日);惠顾授予应付及相互关系顾问任务;创造、处理、失望:玩意儿,书刊上的图片(除非金条首饰),数码电子合意的人,文具用品,给与形态的,武器装备,精细齿轮箱,童车,电子游玩机,Baby。 | ||
公司沿革 | 澄海奥迪玩意儿工商业养家费有限公司,找到于1993年12月17日,1997年7月31日更名为广东奥迪玩意儿工商业养家费有限公司。奥迪工商业以由于2007年4月30日经集中珠江审计的净资产12,840万元作为直立支柱,生水垢为12。,000万股,广东奥菲漫画文明养家费有限公司完全分享,按原始生水垢辨别出拥有养家费,前奥迪产业的一切资产、责任、协会养家费公司的事情和全体职员都发作了找头。 |
概要的有议论余地的发行自有资本资料
找到日期 | 1993-12-17 |
上市日期 | 2009-09-10 |
发行方法 | 在线查询与网上基金买价的结成。 |
面值 | 1 元 |
分派量 | 4,000万股 |
发行价钱 | 元 |
筹资全部效果 | 91,680万元 |
发行费 | 万元 |
发行成功率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | 元 |
发行后每股净资产 | 7元 |
上市首日以开盘价 | 元 |
上市首日金钱或财产的转让 | 元 |
上市首日周转率 | |
主寄销品销售额商 | 广发使结合养家费养家费有限公司 |
上市发起人 | — |
会计事务所 | 广东中环珠江会计师事务一切限责任公司 |
公司高管
姓名 | 函数 | 起止时期 | 拥有养家费数(10000股) | 偿还(元) |
---|---|---|---|---|
高丹 | 使结合事务代表 | 2016-07-07 到2019-07-06 |
— | — |
蔡东青 | 董事长 | 2016-07-07 到2019-07-06 |
57,973 | 133,600 |
蔡小东 | 副董事长 | 2016-07-07 到2019-07-06 |
14,467 | 133,600 |
丑建忠 | 孤独董事 | 2016-07-07 到2019-07-06 |
0 | 100,000 |
谭燕 | 孤独董事 | 2016-07-07 到2019-07-06 |
0 | 100,000 |
蔡东青 | 非孤独董事 | 2016-07-07 到2019-07-06 |
57,973 | 133,600 |
蔡小东 | 非孤独董事 | 2016-07-07 到2019-07-06 |
14,467 | 133,600 |
曹永强 | 非孤独董事 | 2016-07-07 到2019-07-06 |
21 | 2,025,500 |
新墨西哥州 | 非孤独董事 | 2016-07-07 到2019-07-06 |
14 | 300,000 |
李卓明 | 孤独董事 | 2018-08-24 到2019-07-06 |
0 | 43,000 |
支出构图
按合意的人 | 支出(10000元) | 本钱(10000元) | 返回(10000元) | 毛利率 | 返回占比 |
---|---|---|---|---|---|
游玩类 | 3,580 | 1,566 | 2,014 | 56.26% | 2.84% |
影视类 | 23,840 | 11,133 | 12,707 | 53.30% | 17.92% |
婴童用品 | 35,907 | 20,526 | 15,382 | 42.84% | 21.69% |
停止类 | 390 | 298 | 92 | 23.57% | 0.13% |
电视业中庸 | 4,024 | 3,605 | 419 | 10.42% | 0.59% |
书信办事类 | 2,264 | 1,519 | 745 | 32.92% | 1.05% |
玩意儿失望 | 69,479 | 29,917 | 39,562 | 56.94% | 55.78% |
按产业 | 支出(10000元) | 本钱(10000元) | 返回(10000元) | 毛利率 | 返回占比 |
---|---|---|---|---|---|
漫画文明 | 139,484 | 68,563 | 70,921 | 50.85% | 100.00 % |
按地区 | 支出(10000元) | 本钱(10000元) | 返回(10000元) | 毛利率 | 返回占比 |
---|---|---|---|---|---|
柴纳被陆地包围的 | 95,787 | 42,322 | 53,464 | 55.82% | 75.39 % |
海内(包罗香港) | 43,698 | 26,241 | 17,457 | 39.95% | 24.61 % |
职员构图
使报到日期:2017-12-31
推理极力主张上下文 | 职员人数 | 工蜂占有率 |
---|---|---|
博士以上学历 | 0 | 0.00% |
研究生的人数 | 91 | 1.40% |
本科人数 | 1106 | 17.03% |
能力编号 | 877 | 13.51% |
教育及以下锻炼 | 4419 | 68.06% |
工蜂总额 | 6493 | 1 |
使报到日期:2017-12-31
推理任务典型 | 职员人数 | 工蜂占有率 |
---|---|---|
研究与开发全体职员 | 0 | 0.00% |
技术全体职员 | 1046 | 16.11% |
小题大做全体职员 | 3646 | 56.15% |
失望全体职员 | 473 | 7.28% |
财务全体职员 | 131 | 2.02% |
行政应付全体职员 | 1197 | 18.44% |
归休全体职员 | 0 | 0.00% |
停止全体职员 | 0 | 0.00% |
工蜂总额 | 6493 | 1 |